|
Product Details:
|
| Name: | Ferric Chloride Anhydrous | MF: | FeCL3 |
|---|---|---|---|
| Application: | Water Treatment | Appearance: | Dark Brown Crystal |
| HS Code: | 2827399000 | CAS No.: | 7705-08-0 |
| Highlight: | Dark Brown Crystal FeCL3 Ferric Chloride,FeCL3 Ferric Chloride Water Treatment,Chloride Anhydrous 7705-08-0 |
||
Dark Brown Crystal Ferric Chloride Iron (III) Chloride Anhydrous CAS 7705-08-0 For Water Treatment
| Items | Values | ||||
| Ferric chloride (FeCl3) % ≥ | 96 | 98 | 98.5 | 98.7 | 99 |
| Ferrous chloride (FeCl2) %≤ | 2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Insoluble residue %≤ | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
We got Precursor Drug Certificate, Hazardous Chemical Business License, Precursor Explosive Certificate, Customs Certificate, Quality Management System, Occupational Health Management System, Environmental Management System and so on.
![]()
Contact Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821